DMS SEALS TECHNOLOGY CO.,LIMITED
The Professional Sealing Solution Supplier(O Ring Suppliers & Oil Seal Manufacturers).
DMS Seals - Hydraulic Seals and Oil Ring Seals Manufacturer & Supplier
| Product Name | Hydraulic Jack Breaker Hammer Seal | 
| Category | Hydraulic seals, Pneumatic seals, customize seals | 
Type  | NSJ, GSJ, GSF, SPGO, KZT, GSZ, GRS, GNS, WR, BRT, GST, TDI, DDKK, DAQ, SPGW, TPM, TC, VA, HBY, DHS, UNS, UHS, DFI, DFA, DFAI  | 
Material  | PTFE, PU, PHENOLIC, NBR, VITON, POM, NYLON | 
| PTFE Fillers | Carbon, graphite, glass, MoS2, bronze and virgin PTFE | 
| Propeties | High temperature, low temperature, high pressure, low pressure, friction resistance  | 
| Color | Brown, green, yellow, blue, black etc | 
| Sizes | Standard and customize | 
| Temperature | -45℃ +200℃ | 
| Miedum | Hydraulic oil, anti-fire fluid, water, gas etc | 
| Pressure | 0-60MPa | 
| Application | excavators, loaders, graders, dump trucks, forklifts, bulldozers, scrapers, mining trucks, cranes, aerial vehicles, garbage transfer vehicle, sliding cars, agricultural machinery, logging equipment, etc.  | 
  
  
|  Part No. |  Bore Dia. |  Groove Dia. |  Groove Width |  O-Ring Dimensions | 
| NSJ0680 | 68 | 83.5 | 6.3 | 73x5.3 | 
| NSJ0730 | 73 | 88.5 | 6.3 | 78x5.3 | 
| NSJ0750 | 75 | 90.5 | 6.3 | 80x5.3 | 
| NSJ0780 | 78 | 93.5 | 6.3 | 83x5.3 | 
| NSJ0830 | 83 | 98.5 | 6.3 | 89x5.3 | 
| NSJ0835 | 83.5 | 99 | 6.3 | 90x5.3 | 
| NSJ0850 | 85 | 100.5 | 6.3 | 90x5.3 | 
| NSJ0980 | 98 | 113.5 | 6.3 | 103x5.3 | 
| NSJ1050 | 105 | 120.5 | 6.3 | 110x5.3 | 
| NSJ1070 | 107 | 122.5 | 6.3 | 112x5.3 | 
| NSJ1180 | 118 | 133.5 | 6.3 | 122*5.3 | 
| NSJ1200 | 120 | 135.5 | 6.3 | 125x5.3 | 
| NSJ1235 | 123.5 | 139 | 6.3 | 130x5.3 | 
| NSJ1280 | 128 | 143.5 | 6.3 | 132x5.3 | 
| NSJ1300 | 130 | 145.5 | 6.3 | 136x5.3 | 
| NSJ1320 | 132 | 147.5 | 6.3 | 138x5.3 | 
| NSJ1330 | 133 | 148.5 | 6.3 | 138x5.3 | 
| NSJ1350 | 135 | 150.5 | 6.3 | 140x5.3 | 
| NSJ1370 | 137 | 152.5 | 6.3 | 140x5.3 | 
| NSJ1380 | 138 | 153.5 | 6.3 | 140x5.3 | 
| NSJ1400 | 140 | 155.5 | 6.3 | 145x5.3 | 
| NSJ1420 | 142 | 157.5 | 6.3 | 145x5.3 | 
| NSJ1450 | 145 | 160.5 | 6.3 | 150x5.3 | 
| NSJ1470 | 147 | 162.5 | 6.3 | 150x5.3 | 
| NSJ1500 | 150 | 165.5 | 6.3 | 155x5.3 | 
| NSJ1520 | 152 | 167.5 | 6.3 | 158x5.3 | 
| NSJ1550 | 155 | 170.5 | 6.3 | 160x5.3 | 
| NSJ1570 | 157 | 172.5 | 6.3 | 160x5.3 | 
| NSJ1650 | 165 | 180.5 | 6.3 | 170x5.3 | 
| NSJ1670 | 167 | 182.5 | 6.3 | 172.5x5.3 | 
| NSJ1720 | 172 | 187.5 | 6.3 | 175x5.3 | 
| NSJ1770 | 177 | 192.5 | 6.3 | 180x5.3 | 
| NSJ1820 | 182 | 197.5 | 6.3 | 185x5.3 | 
CONTACT US
TEL: +86-757-86235767
Contact Person: Teresa Chen
E-mail:
dms@dmsseals.com
PAY ATTENTION TO US